| SKL GEOGRAFI | ||
| Mata pelajaran | : GEOGRAFI SMA | |
| Tahun Pelajaran | : 2014/2015 | |
| N0. | SKL | INDIKATOR KOMPETENSI |
| 1 | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. |
| 2 | Menganalisis sejarah pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. | Mendeskripsikan proses pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. |
| Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya. | ||
| 3 | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | ||
| Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna sebagai potensi pendukung kehidupan. | ||
| Mendeskripsikan fenomena kependudukan. | ||
| 4 | Mendeskripsikan sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi. |
| Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. | ||
| 5 | Mendeskripsikan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. |
| Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. | ||
| 6 | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. |
| Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. | ||
| 7 | Mendeskripsikan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh dan pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer. |
| Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | ||
| 8 | Mendeskripsikan wilayah dan pewilayahan di dunia. | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa- desa, desa-kota, dan kota-kota. |
| Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitan dengan pembangunan. | ||
| Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. | ||
Minggu, 05 Oktober 2014
SKL GEOGRAFI UN 2014
Langganan:
Postingan (Atom)
